Chime Overview
Chime Funding Rounds
Round | Date | Amount Raised | Valuation | Investors | Sources |
---|---|---|---|---|---|
IPO | 5/15/2024 | ||||
Later Stage | 1/1/2024 | ||||
Series G | 9/10/2021 | ||||
Series F | 10/15/2020 | ||||
Series E | 12/1/2019 | ||||
Series D | 2/28/2019 |
Chime Investors
Investor | Investment Rounds | Lead Partner | Initial Investment | Other Notable Investments |
---|---|---|---|---|
Access Technology Ventures | Series E, Series F | Series E (2020-03-05) | ||
Aliya Capital Partners | Series F | Series F (2020-10-15) | ||
Coatue Management | Series E, Series D, Series F | Series E (2020-03-05) | ||
DST Global | Series E, Series D, Series F | Series E (2020-03-05) | ||
Dragoneer Investment Group | Series E, Series D, Series G, Series F | Series E (2020-03-05) | ||
Esalen Ventures | Series F | Series F (2020-10-15) | ||
Flourish Ventures | Series C, Series D, Series B, Series F | Series C (2018-05-31) |
Chime 409a Valuations
Date | Price per share | Est. Valuation | Filling |
---|---|---|---|
Mock Valuation | Sign Up to view | Mock Valuation | Sign Up to view |
Mock Valuation | Sign Up to view | Mock Valuation | Sign Up to view |
Mock Valuation | Sign Up to view | Mock Valuation | Sign Up to view |
Mock Valuation | Sign Up to view | Mock Valuation | Sign Up to view |
Mock Valuation | Sign Up to view | Mock Valuation | Sign Up to view |
Mock Valuation | Sign Up to view | Mock Valuation | Sign Up to view |
Mock Valuation | Sign Up to view | Mock Valuation | Sign Up to view |
Mock Valuation | Sign Up to view | Mock Valuation | Sign Up to view |
Mock Valuation | Sign Up to view | Mock Valuation | Sign Up to view |
Mock Valuation | Sign Up to view | Mock Valuation | Sign Up to view |
Chime Filings
Typed | Date | Amount Offered | Amount Sold | Filling | Pages | Download |
---|---|---|---|---|---|---|
Mock Valuation | Sign Up to view | Mock Valuation | Sign Up to view | Mock Valuation | Sign Up to view | Mock Valuation |
Mock Valuation | Sign Up to view | Mock Valuation | Sign Up to view | Mock Valuation | Sign Up to view | Mock Valuation |
Mock Valuation | Sign Up to view | Mock Valuation | Sign Up to view | Mock Valuation | Sign Up to view | Mock Valuation |
Mock Valuation | Sign Up to view | Mock Valuation | Sign Up to view | Mock Valuation | Sign Up to view | Mock Valuation |
Mock Valuation | Sign Up to view | Mock Valuation | Sign Up to view | Mock Valuation | Sign Up to view | Mock Valuation |
Mock Valuation | Sign Up to view | Mock Valuation | Sign Up to view | Mock Valuation | Sign Up to view | Mock Valuation |
Mock Valuation | Sign Up to view | Mock Valuation | Sign Up to view | Mock Valuation | Sign Up to view | Mock Valuation |
Mock Valuation | Sign Up to view | Mock Valuation | Sign Up to view | Mock Valuation | Sign Up to view | Mock Valuation |
Mock Valuation | Sign Up to view | Mock Valuation | Sign Up to view | Mock Valuation | Sign Up to view | Mock Valuation |
Mock Valuation | Sign Up to view | Mock Valuation | Sign Up to view | Mock Valuation | Sign Up to view | Mock Valuation |
Latest Chime News
Chime ATM Withdrawal and Deposit Limits
MSNFebruary 22, 2025
Amazon to end support for Chime
DM NewsFebruary 22, 2025
Amazon Pulls the Plug on 'Chime,' Its Zoom Alternative
PCMagFebruary 21, 2025
Amazon Switches to Zoom for Internal Meetings, Retires Chime
EntrepreneurFebruary 20, 2025
Amazon to halt support for Chime, shuts down Inspire
Drug Store NewsFebruary 20, 2025
Amazon to stop support for communications service Chime next year
CNBCFebruary 20, 2025
Amazon to stop support for communications service Chime next year
KFGOFebruary 19, 2025
Amazon to stop support for communications service Chime next year
Fashionnetwork USAFebruary 19, 2025