Deel Overview
Deel Funding Rounds
Round | Date | Amount Raised | Valuation | Investors | Sources |
---|---|---|---|---|---|
Tender Offer | 2/4/2025 | ||||
Later Stage | 12/26/2024 | ||||
Later Stage | 5/15/2024 | ||||
Later Stage | 1/1/2023 | ||||
Series D3 | 5/11/2022 | ||||
Series D | 7/21/2021 |
Deel Investors
Investor | Investment Rounds | Lead Partner | Initial Investment | Other Notable Investments |
---|---|---|---|---|
515 Ventures | Series D | Series D (2021-07-21) | ||
Altimeter Capital Management | Series D | Series D (2021-07-21) | ||
Andreessen Horowitz | Series A2, Series C, Series D3, Series D, Series B | Series A2 (2020-05-21) | ||
Coatue Management | Series D | Series D (2021-07-21) | ||
Fresh Ventures | Series D | Series D (2021-07-21) | ||
Green Bay Ventures | Series D, Series C | Series D (2021-07-21) | ||
HV Capital | Series D | Series D (2021-07-21) |
Deel 409a Valuations
Date | Price per share | Est. Valuation | Filling |
---|---|---|---|
Mock Valuation | Sign Up to view | Mock Valuation | Sign Up to view |
Mock Valuation | Sign Up to view | Mock Valuation | Sign Up to view |
Mock Valuation | Sign Up to view | Mock Valuation | Sign Up to view |
Mock Valuation | Sign Up to view | Mock Valuation | Sign Up to view |
Mock Valuation | Sign Up to view | Mock Valuation | Sign Up to view |
Mock Valuation | Sign Up to view | Mock Valuation | Sign Up to view |
Mock Valuation | Sign Up to view | Mock Valuation | Sign Up to view |
Mock Valuation | Sign Up to view | Mock Valuation | Sign Up to view |
Mock Valuation | Sign Up to view | Mock Valuation | Sign Up to view |
Mock Valuation | Sign Up to view | Mock Valuation | Sign Up to view |
Deel Filings
Typed | Date | Amount Offered | Amount Sold | Filling | Pages | Download |
---|---|---|---|---|---|---|
Mock Valuation | Sign Up to view | Mock Valuation | Sign Up to view | Mock Valuation | Sign Up to view | Mock Valuation |
Mock Valuation | Sign Up to view | Mock Valuation | Sign Up to view | Mock Valuation | Sign Up to view | Mock Valuation |
Mock Valuation | Sign Up to view | Mock Valuation | Sign Up to view | Mock Valuation | Sign Up to view | Mock Valuation |
Mock Valuation | Sign Up to view | Mock Valuation | Sign Up to view | Mock Valuation | Sign Up to view | Mock Valuation |
Mock Valuation | Sign Up to view | Mock Valuation | Sign Up to view | Mock Valuation | Sign Up to view | Mock Valuation |
Mock Valuation | Sign Up to view | Mock Valuation | Sign Up to view | Mock Valuation | Sign Up to view | Mock Valuation |
Mock Valuation | Sign Up to view | Mock Valuation | Sign Up to view | Mock Valuation | Sign Up to view | Mock Valuation |
Mock Valuation | Sign Up to view | Mock Valuation | Sign Up to view | Mock Valuation | Sign Up to view | Mock Valuation |
Mock Valuation | Sign Up to view | Mock Valuation | Sign Up to view | Mock Valuation | Sign Up to view | Mock Valuation |
Mock Valuation | Sign Up to view | Mock Valuation | Sign Up to view | Mock Valuation | Sign Up to view | Mock Valuation |
Latest Deel News
Klarna and Deel eye IPOs, and Stripe embraces crypto
MSNFebruary 11, 2025
Klarna and Deel eye IPOs, and Stripe embraces crypto
TechCrunchFebruary 11, 2025
Deel secures significant $300 million from new investors
CFOtech AsiaFebruary 6, 2025
Secondary Market - Deel
CrunchbaseFebruary 5, 2025
Y Combinator alum's Deel closes $300M in secondary sale from General Catalyst and Abu Dhabi's Mubadala Investment Company — TFN
Tech Funding NewsFebruary 5, 2025
HR unicorn Deel secures $300m, maintains $12b valuation
Tech in AsiaFebruary 5, 2025
Deel eyes IPO after hitting $800M revenue run rate and attracts major investors
People MattersFebruary 5, 2025
General Catalyst, Mubadala Buy $300 Million in Deel Shares
The InformationFebruary 4, 2025