Company Database
Top AI Companies
The most valuable private AI companies, ranked by their latest post-money valuation. Coverage spans foundation models, AI infrastructure, and applied AI across the late-stage venture market.
25 companies · Updated November 7, 2026
| Company | Sector | Stage | Valuation | Latest Funding | Total Funding | Headcount | Momentum | Location | Website | Business Model | Customer Profile |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AI, Data & Cloud Infrastructure | Growth Equity | $1.25T | $11B (Nov 2026) | $192.6B | 8,541 | San Francisco, California | www.openai.com | B2C | Usage-Based SaaS, Subscription SaaS, Freemium | ||
| AI, Data & Cloud Infrastructure | Series H | $965B | $65B (May 2026) | $132.3B | 3,997 | San Francisco, California | www.anthropic.com | B2B | Usage-Based SaaS, Subscription SaaS | ||
| Media, Entertainment & Gaming | Tender | $330B | (Oct 2025) | $8.12B | 25,376 | Beijing | www.bytedance.com | B2C | Payment Processing Fee, Usage-Based SaaS, Subscription SaaS, Revenue Share | ||
| AI, Data & Cloud Infrastructure | Strategic | $190B | $5B (Aug 2026) | $25B | 11,051 | San Francisco, California | www.databricks.com | B2B | Usage-Based SaaS, Services & Consulting | ||
| Frontier & Industrial Tech | Tender | $90B | $1.3B (Oct 2026) | $11.84B | 3,978 | Costa Mesa, California | www.anduril.com | B2G | Government Contracts, Hardware Sales, Hardware + Subscription | ||
| AI, Data & Cloud Infrastructure | Series A | $51.82B | $7.4B (Jun 2026) | $7.4B | 54 | Hangzhou | www.deepseek.com | B2B | Usage-Based SaaS | ||
| AI, Data & Cloud Infrastructure | Early Funding | $50B | $1B (Sep 2026) | $1B | - | Palo Alto, California | www.discoveryloop.com | B2B | Services & Consulting, Usage-Based SaaS | ||
| AI, Data & Cloud Infrastructure | Pre-IPO / Growth Equity | $50B | (Oct 2026) | $10.33B | - | Beijing | www.moonshot.cn | B2B | Usage-Based SaaS, Subscription SaaS, Services & Consulting | ||
| AI, Data & Cloud Infrastructure | Series E | $48B | $2B (Sep 2026) | $3.81B | 467 | San Francisco, California | www.cognition.ai | B2B | Usage-Based SaaS, Subscription SaaS, Services & Consulting | ||
| Enterprise Software | Tender | $42B | $1.5B (Aug 2025) | $562.6M | 8,763 | Sydney | www.canva.com | B2B | Subscription SaaS, Freemium, Usage-Based SaaS, Marketplace Commission | ||
| Frontier & Industrial Tech | Series B | $41B | $12B (Jun 2026) | $18.2B | - | San Francisco, California | www.prometheus.ai | B2B | Services & Consulting, Government Contracts, Subscription SaaS | ||
| AI, Data & Cloud Infrastructure | Series A | $41B | $1B (Sep 2026) | $12B | 178 | San Francisco, California | www.thinkingmachines.ai | B2B | Usage-Based SaaS | ||
| Frontier & Industrial Tech | Corporate Funding | $39B | (Sep 2025) | $1.75B | 682 | Sunnyvale, California | www.figure.ai | B2B | Hardware + Subscription, Hardware Sales | ||
| AI, Data & Cloud Infrastructure | Strategic | $32B | $5B (Jul 2026) | $8B | 35 | Palo Alto, California | www.ssi.inc | Nonprofit or NGO | Services & Consulting | ||
| AI, Data & Cloud Infrastructure | Series F | $30.9B | $3.9B (Sep 2026) | $6.39B | 1,261 | Denver, Colorado | www.crusoe.ai | B2B | Usage-Based SaaS, Services & Consulting, Hardware + Subscription | ||
| AI, Data & Cloud Infrastructure | Series G | $30B | $2B (Oct 2026) | $4.08B | 383 | San Francisco, California | www.baseten.co | B2B | Usage-Based SaaS, Subscription SaaS | ||
| AI, Data & Cloud Infrastructure | Series F | $30B | $1B (Apr 2026) | $1.37B | 1,271 | New York City, New York | www.vastdata.com | B2B | Subscription SaaS, Services & Consulting | ||
| AI, Data & Cloud Infrastructure | Convertible Debt | $30B | $3.05B (Oct 2026) | $5.29B | 781 | London | www.nscale.com | B2B | Services & Consulting, Usage-Based SaaS | ||
| Frontier & Industrial Tech | Series G | $30B | $1B (Nov 2026) | $1.8B | 1,345 | Mountain View, California | www.appliedintuition.com | B2B | Subscription SaaS, Government Contracts | ||
| AI, Data & Cloud Infrastructure | Series E | $30B | (Oct 2026) | $1.83B | 267 | San Mateo, California | www.fireworks.ai | B2B | Usage-Based SaaS, Subscription SaaS | ||
| AI, Data & Cloud Infrastructure | Strategic | $29B | $14.3B (Jun 2025) | $15.9B | 6,784 | San Francisco, California | www.scale.com | B2B | Usage-Based SaaS, Services & Consulting, Government Contracts | ||
| AI, Data & Cloud Infrastructure | Series C | $27.5B | $2.5B (Apr 2026) | $4.63B | 235 | Brooklyn, New York | www.reflection.ai | B2B | Subscription SaaS, Services & Consulting, Government Contracts | ||
| AI, Data & Cloud Infrastructure | Series A | $25B | $1B (Jul 2025) | $1B | 349 | San Francisco, California | www.surgehq.ai | B2B | Usage-Based SaaS, Services & Consulting | ||
| AI, Data & Cloud Infrastructure | Series D | $24B | $3.3B (Sep 2026) | $6.61B | 1,569 | Paris | www.mistral.ai | B2B | Usage-Based SaaS, Subscription SaaS, Services & Consulting | ||
| AI, Data & Cloud Infrastructure | Tender | $22B | $300M (Sep 2026) | $1.33B | 962 | New York City, New York | www.elevenlabs.io | B2B | Subscription SaaS, Usage-Based SaaS, Marketplace Commission, Freemium |
Companies are classified as AI based on Caplight sector and vertical tagging, then ranked by most recent post-money valuation.